안녕하세요 "노트북사요" 입니다
노트북,맥북 고장시 간혹 부품용으로 팔고 다른 중고나 새걸로 교체하는게 더 싸게 먹힐때도 잇습니다
고장만삽니다 고장노트북 고장맥북삽니다
https://pf.kakao.com/_mtjgC -----> 클릭시 제 카톡으로 바로 연결됨
안켜지는것,액정깨진거,침수.등등
보드만살아잇으면 케이스 다깨져도 구입가능합니다
보드 죽어도 구입가능합니다.- 버리지 말고 문의 주세요
못쓰게되도 구입가능합니다.
고장난것은 거의 매입가능... 너무 오래된것만 아니면..
너무오래된것은 안되고,2015년 이후 구입한것부터 가능합니다
몇가지 인증하고 선입금해드림.. 여성우대.
카톡 toc2041 ,전화 공일공 2165 이공사일 로 문의주시고요
1. 맥북프로 2020 2021 2019 맥북프로 16인치 15인치 13인치 256GB 512GB 1TB
1-1 2020 맥북프로 16인치 1TB 그레이 MVVK2KH/A MVVM2KH/A 200,000 ~ 3,000,000
1-2 2019 맥북프로 16인치 1TB 실버 MVVL2KH/A MVVJ2KH/A 200,000 ~ 3,000,000
1-3 APPLE 2020 맥북프로13 MWP52KH/A MWP82KH/A MWP42KH/A MWP72KH/A MXK52KH/A MXK62KH/A MXK32KH/A 인텔 i5 200,000 ~ 3,000,000
128GB 256GB 512GB 1TB
5. 2019 맥북프로 15인치 1TB 그레이 실버 MV952KH/A MV942KH/A 200,000 ~ 3,000,000
39.11cm(15.4인치) / 인텔 / 코어i9-9세대 / 커피레이크-R / i9-9980HK (2.4GHz) / 옥타코어 / 운영체제(OS): macOS / 2880x1800 / DCI-P3: 지원 / 500nit / IPS(Retina) / 광시야각 / 트루톤 / DDR4 / 32GB / SSD / 1TB / 외장그래픽
6. 2019 맥북프로 15인치 512GB 실버 그레이 MV932KH/A MV912KH/A 200,000 ~ 3,000,000
7. APPLE 2019 맥북프로15 MV922KH/A / MV902KH/A 256GB 그레이 실버 200,000 ~ 3,000,000
8. APPLE 2019 맥북프로13 MV9A2KH/A MV992KH/A MV962KH/A MUHN2KH/A MV972KH/A MUHR2KH/A MUHP2KH/A MUHQ2KH/A 실버그레이 256GB 512GB
고급형 중급형 기본형 200,000 ~ 3,000,000
9. 2018 맥북프로 13인치 256GB 그레이 MR9R2KH/A MR9U2KH/A MR9V2KH/A MR9Q2KH/A 256GB 512GB 200,000 ~ 3,000,000
10. APPLE 2018 맥북프로15 MR972KH/A MR932KH/A MR942KH/A MUQH2KH/A MR962KH/A MR952KH/A 256GB 512GB 200,000 ~ 3,000,000
2. 2017 맥북프로 터치바 15인치 13인치
60만원에서 300만원까지
2-1. APPLE 2017 맥북프로13 MPXT2KH/A MPXQ2KH/A MPXV2KH/A MPXX2KH/A 200,000 ~ 3,000,000
2-2. 2017 맥북프로 13인치 256GB 실버 MPXU2KH/A MPXR2KH/A 200,000 ~ 3,000,000
2-3. 2016 맥북프로 13인치 512GB 그레이 MQ012KH/A MQ002KH/A 200,000 ~ 3,000,000
2-4. 2015 맥북프로 13인치 256GB 실버 MPXW2KH/A MPXY2KH/A 200,000 ~ 3,000,000
2-5. APPLE 2020 맥북에어m1 MGN63KH/A MGN73KH/A MGN93KH/A MGND3KH/A MVH22KH/A 그레이,실버,골드, 200,000 ~ 3,000,000
2-6. APPLE 2020 맥북에어 MWTL2KH/A 13인치 MWTK2KH/A MVH22KH/A MVH52KH/A MWTJ2KH/A MVH42KH/A 200,000 ~ 3,000,000
2-7. 2016 뉴맥북 12인치 MF855KH/A MJY32KH/A MK4M2KH/A 200,000 ~ 3,000,000
2-8 2017 뉴맥북 12인치 MLH72KH/A MLHA2KH/A MLHE2KH/A MMGL2KH/A 200,000 ~ 3,000,000
2-9.2017 뉴맥북 MNYJ2KH/A MNYG2KH/A MNYN2KH/A MNYL2KH/A 200,000 ~ 3,000,000
2-10.2017뉴맥북 코어M MNYH2KH/A MNYF2KH/A MNYM2KH/A MNYK2KH/A 200,000 ~ 3,000,000
3. LG그램 2021 년형 인텔 14,15,16,17인치 Gram
i7 9세대 6세대 8세대 7세대 10세대 11세대 까지
3-1 LG전자 2021 그램14 14Z90P-GA5IK 20YJ0000KD 20YG0010KD 14ZD90P 20UNS02K00 20W4S00500 200,000 ~ 3,000,000
3- 2 LG전자 2021 그램15 15Z90P-GA76K 20W8000YKR 20W0S00E00 20WKS07200 20T2S01600 15ZD9P 200,000 ~ 3,000,000
3-3 LG전자 2021 그램16 16Z90P-GA50K 20W4S00100 S011 20WKS07G00 20W0S00100 20W4S00200 16ZD90P 200,000 ~ 3,000,000
3-4 lG전자 2021 그램17 17Z90P-GA76K VA79K VA7WK VP70ML 17ZD90P VA7TK VR5CL HR56K 200,000 ~ 3,000,000
3-5 LG전자 2020 그램17 17Z90N TFG TUF 17ZD90P 17ZD90N VX7BK VX5BK VA5DK 200,000 ~ 3,000,000
3-6 LG전자 2020 그램15 15Z90N-EB36K VR36K VA7CL HA76K 인텔I5 VR5IK 15ZD90N 200,000 ~ 3,000,000
3-7 LG전자 2020 그램14 17Z90N-VR5MK VA76K VX50K LX20K GX30K GX50K LX10K 14ZD90N 200,000 ~ 3,000,000
3-8 LG전자 2020 그램14 14Z995-GR30K GA56K LR20 GA35K GR3BK GA5IK MA36K GA56K 14ZD995 200,000 ~ 3,000,000
3-9 LG전자 2020 그램15 15Z995-lr20k VR50K LR2MK 15ZD995 200,000 ~ 3,000,000
3-10 LG전자 2020 그램14 17Z995 VA50K VP70ML VX50K 16GB램 WIN10 va5ek ga5ek 17ZD995 200,000 ~ 3,000,000
4. 갤럭시북 터치 노트북 모음
60만원에서 300만원까지
4-1 삼성전자 갤럭시북 프로360 15인치 NT950QDB-K71A KF58S KC58N KC71N KD71N KC58S KC71S KF58N KC71G KD71G KM59S KD71S 200,000 ~ 3,000,000
4-2 삼성전자 갤럭시북 프로360 13인치 NT930QDB-KF58G KC38G KN5A 200,000 ~ 3,000,000
4-3 삼성전자 갤럭시북 프로360 NT750XDZ NT950QDY-A51A a51an a51ag a51 200,000 ~ 3,000,000
4-4 삼성전자 갤럭시북 프로360 nt930qdy-a51as XL51S 200,000 ~ 3,000,000
4-5 삼성전자 갤럭시북 프로 NT950XDX-G51A KC58G MYD92KH/A 200,000 ~ 3,000,000
4-6 삼성전자 갤럭시북 프로 NT950XDC-X71A XC71S XC71B XC58S XC58B XF58S XL51S 200,000 ~ 3,000,000
4-7 삼성전자 갤럭시북 프로 NT950XDY XN7A XD71S AM59S A38A A311 200,000 ~ 3,000,000
4-8 삼성전자 갤럭시북 플렉스2 NT950QDA-XC71Z XF71B X71AZ X72A XC71B X71AB XC58B XC58Z XD71Z XD71B 200,000 ~ 3,000,000
4-9 삼성전자 갤럭시북 플렉스2 NT930QDA-KC58Z k71az KC58B K71OZ K71AB KF58Z 200,000 ~ 3,000,000
4-10 삼성전자 갤럭시북 플렉스2 NT950QDZ-G58AZ G51A G58AB G51AB G51AZ 200,000 ~ 3,000,000
5. 맥북프로 15,13 인치 모음
30만원에서 200만원까지
5-1 APPLE 2016 맥북프로15인치 터치바 MLH32KH/A MLW82KHA/ MLH42KH/A MLW72KH/A 256GB 512GB i7 i5 200,000 ~ 3,000,000
5-2 APPLE 2016 맥북프로13인치 터치바 논터치 MLH12KH/A MLL42KH/A MLVP2KH/A MLUQ2KH/A MNQG2KH/A MNQF2KH/A 200,000 ~ 3,000,000
5-3 APPLE 2015 맥북프로13인치 MF840KH/A MF841KH/A MF839KH/A MYDC2KH/A 200,000 ~ 3,000,000
5-4 APPLE 2015 맥북프로15인치 MJLQ2KH/A MJLT2KH/A 레티나 1TB 200,000 ~ 3,000,000
5-5 APPLE 2014 맥북프로15인치 MGXC2KH/A MGXA2KH/A ME294KH/A ME293KH/A 200,000 ~ 3,000,000
5-6 APPLE 2014 맥북프로13인치 ME864KH/A MGX82KH/A ME865KH/A MGX92KH/A MGX72KH/A ME866KH/A 200,000 ~ 3,000,000
5-7 APPLE 2013 맥북프로13 ME662KH/A A1466 A1534 A1342 A1502 A1398 A1181 A1708 A1278 200,000 ~ 3,000,000
5-8 APPLE 2013 맥북프로15 ME664KH/A ME665KH/A A1990 A1286 200,000 ~ 3,000,000
6 LG그램 2020년 맥북프로 14인치 m1 14Z90N 모델
6-1 삼성전자 갤럭시북 플렉스2 NT930QDZ-A58AZ A58AB A51AZ X71OB 200,000 ~ 3,000,000
6-2 삼성전자 갤럭시북 플렉스 NT950QCG-X716C X716A X58 X716 X716SX58A XF716 K58 K58S X58S K38 K38S XF58S X58SL KF38S XF58 K38D 200,000 ~ 3,000,000
6-3 삼성전자 갤럭시북 플렉스 NT930QCG-K716A NT930QCA-KC71S K58A K38S K38 K58S K71SA K58SA K58SL K51SA 200,000 ~ 3,000,000
6-4 삼성전자 갤럭시북 플렉스 NT930QCT-A58M A38SA 200,000 ~ 3,000,000
6-5 삼성전자 갤럭시북 플렉스 NT950QCT-A58A A58M A51SA 200,000 ~ 3,000,000
6-6 삼성전자 2019 노트북 Pen S NT950SBE-K38A K58W X58A K58WA X58F K38W K78A X58D K58L 200,000 ~ 3,000,000
6-7 삼성전자 2019 노트북 Pen S NT930SBE K716 KT3W K28A 200,000 ~ 3,000,000
6-8 삼성전자 2018 노트북 Pen NT950QAA-X38M K30A K39A K39W 200,000 ~ 3,000,000
6-9 삼성전자 2018 노트북 Pen NT930QAA K39 K28WA K38WA K30WA K310W 200,000 ~ 3,000,000
6-10 삼성전자 갤럭시북S NT767XCL-KLTE NT767XCM-K58S KC58 KC38S 200,000 ~ 3,000,000
7 2020그램 LG전자 17인치 윈도우포함 모델 17Z90N
7-1 삼성전자 갤럭시북 고 NT345XLA-KC14S KA1US DM710A4M-L58S 200,000 ~ 3,000,000 원
7-2 삼성전자 갤럭시북 이온 NT950XCR-G58A A54M A58A A38A A54M G58A 200,000 ~ 3,000,000
7-3 삼성전자 갤럭시북 이온 NT950XCJ-X716A X58L X59 KN58 X78 K78A 200,000 ~ 3,000,000
7-4 삼성전자 갤럭시북 이온 NT930XCJ L14A L14AW i7ND L24A LC14W 200,000 ~ 3,000,000
7-5 삼성전자 갤럭시북 이온 NT930XCR L15 L14 DM500A2L-K10 200,000 ~ 3,000,000
7-6 삼성전자 갤럭시북 12.0 코어i5 7세대 Wi-Fi 256GB 갤럭시북2 12.0 LTE 128GB SM-W720 W727 W620 W627 W737 W767 200,000 ~ 3,000,000
7-7 삼성전자 노트북 NT350XCR-AD3AW GD5AG G78A KC24 NT550XDA 200,000 ~ 3,000,000 원
7-8 삼성전자 노트북 플러스2 NT550XDZ-AD5AW AD1AW AD5AW AD2AW KC33W 200,000 ~ 3,000,000 원
7-9 삼성전자 노트북 플러스2 NT550XDA-K14AW KC35G XC59G K78AW K14AG 200,000 ~ 3,000,000 원
7-10 삼성전자 노트북 플러스2 NT560XDZ-G78A KG35W NT550XCJ KC34W XC58 KC34 200,000 ~ 3,000,000 원
8
8-1 LG전자 울트라PC 15UD780-GX36K PX70K PX50K GX56K GR3IK PA51K GR3HK GR36K GA56K 200,000 ~ 3,000,000
8-2 LG전자 울트라PC 15인치 15U780-PA76K PA5HK K35H 15-cs3014tx 17-cd0048tx 200,000 ~ 3,000,000
8-3 LG전자 2016 PC그램 15ZD960 15Z960-GP55K GP52K GA5NK GR3GK MN70L GA510K GA5BK GR5DL GR3BK 200,000 ~ 3,000,000 원
8-4 LG전자 PC그램 14Z960 코어i5 14ZD960 11T740-GH50K 11T750 10TD550 H160 G15 200,000 ~ 3,000,000 원
8-5 LG전자 PC그램 14ZD950-GX58K 14Z950 GX
8-1 삼성전자 노트북3 NT380E5J 100,000 ~1,000,000원
8-2 삼성전자 노트북9 Lite NT910S3L 100,000 ~1,000,000원
8-3 삼성전자 아티브북9 Style NT910S5J 100,000 ~1,000,000원
8-4 삼성전자 아티브북9 NT930X5J 100,000 ~1,000,000원
8-5 삼성전자 아티브북2 NT270E5J 100,000 ~1,000,000원
8-6 삼성전자 아티브북6 NT630Z5Q 100,000 ~1,000,000원
8-7 삼성전자 아티브북6 NT630Z5J 100,000 ~1,000,000원
8-8 삼성전자 아티브북3 NT380E5Q 100,000 ~1,000,000원
8-9 삼성전자 아티브북2 NT270E5R 100,000 ~1,000,000원
8-10 삼성전자 아티브북9 NT900X3G 100,000 ~1,000,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
9. 엘지그램 2020
9-1 LG전자 2020 그램17 17ZD90N 700,000 ~2,000,000원
9-2 LG전자 2020 그램17 17ZD995 700,000 ~2,000,000원
9-3 LG전자 2020 그램15 15ZD90N 700,000 ~2,000,000원
9-4 LG전자 2020 그램15 15ZD995 700,000 ~2,000,000원
9-5 LG전자 2020 그램 2in1 14TD90N 700,000 ~2,000,000원
9-6 LG전자 2020 그램14 14Z995 700,000 ~2,000,000원
9-7 LG전자 2020 그램14 14ZD90N 700,000 ~2,000,000원
9-8 LG전자 2020 그램17 17Z90N 700,000 ~2,000,000원
9-9 LG전자 2020 그램14 14Z90N 700,000 ~2,000,000원
9-10 LG전자 2020 그램15 15Z90N 700,000 ~2,000,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다
10. 엘지그램 2019
10-1 LG전자 2019 그램 15ZD990 500,000 ~2,000,000원
10-2 LG전자 2019 그램 15Z990 500,000 ~2,000,000원
10-3 LG전자 2019 그램 14ZD990 500,000 ~2,000,000원
10-4 LG전자 2019 그램 17ZD990 500,000 ~2,000,000원
10-5 LG전자 2019 그램 17Z990 500,000 ~2,000,000원
10-6 LG전자 2019 그램 14Z990 500,000 ~2,000,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
11. 엘지그램 2018
11-1 LG전자 2018 그램 15Z980 300,000 ~1,500,000원
11-2 LG전자 2018 그램 15ZD980 300,000 ~1,500,000원
11-3 LG전자 2018 그램 14Z980 300,000 ~1,500,000원
11-4 LG전자 2018 그램 14ZD980 300,000 ~1,500,000원
11-5 LG전자 2018 그램 13Z980 300,000 ~1,500,000원
11-6 LG전자 2018 그램 13ZD980 300,000 ~1,500,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
12. LG전자 2017 그램
12-1 LG전자 2017 그램 14Z970 200,000 ~1,000,000원
12-2 LG전자 2017 그램 15ZD975 200,000 ~1,000,000원
12-3 LG전자 2017 그램 15ZD970 200,000 ~1,000,000원
12-4 LG전자 2017 그램 15Z975 200,000 ~1,000,000원
12-5 LG전자 2017 그램 15Z970 200,000 ~1,000,000원
12-6 LG전자 2017 그램 13ZD970 200,000 ~1,000,000원
12-7 LG전자 2017 그램 13Z970 200,000 ~1,000,000원
12-8 LG전자 2017 그램 14ZD970 200,000 ~1,000,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
13. LG전자 2016 그램
13-1 LG전자 PC그램 15Z960 100,000 ~800,000원
13-2 LG전자 PC그램 15ZD960 100,000 ~800,000원
13-3 LG전자 PC그램 14Z960 100,000 ~800,000원
13-4 LG전자 PC그램 14ZD960 100,000 ~800,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
14. LG전자 2015 그램
14-1 LG전자 PC그램 15Z950 100,000 ~600,000원
14-2 LG전자 PC그램 15ZD950 100,000 ~600,000원
14-3 LG전자 PC그램 14Z950 100,000 ~600,000원
14-4 LG전자 PC그램 14ZD950 100,000 ~600,000원
14-5 LG전자 PC그램 13Z950 100,000 ~600,000원
14-6 LG전자 PC그램 13ZD950 100,000 ~600,000원
14-7 LG전자 PC그램 15N530 100,000 ~500,000원
14-8 LG전자 PC그램 13Z940 100,000 ~500,000원
14-9 LG전자 PC그램 13ZD940 100,000 ~500,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
15. LG전자 2020 울트라PC
15-1 LG전자 2020 울트라기어 17UD70N 500,000 ~2,000,000원
15-2 LG전자 2020 울트라기어 17U70N 500,000 ~2,000,000원
15-3 LG전자 2020 울트라기어 15UD70N 500,000 ~2,000,000원
15-4 LG전자 2020 울트라기어 15U70N 500,000 ~2,000,000원
15-5 LG전자 2020 울트라PC 15UD50N 300,000 ~2,000,000원
15-6 LG전자 2020 울트라PC 15U50N 300,000 ~2,000,000원
15-7 LG전자 2020 울트라PC 13UD50N 300,000 ~2,000,000원
15-8 LG전자 2020 울트라PC 13UD50N 300,000 ~2,000,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
16. LG전자 2019 울트라PC
16-1 LG전자 2019 울트라PC 17UD790 200,000 ~1,500,000원
16-2 LG전자 2019 울트라PC 17U790 200,000 ~1,500,000원
16-3 LG전자 2019 울트라PC 15UD490 200,000 ~1,500,000원
16-4 LG전자 2019 울트라PC 15U490 200,000 ~1,500,000원
16-5 LG전자 2019 울트라PC 15UD590 200,000 ~1,500,000원
16-6 LG전자 2019 울트라PC 15U590 200,000 ~1,500,000원
16-7 LG전자 2019 울트라PC 14U390 200,000 ~1,500,000원
16-8 LG전자 2019 울트라PC 14UD390 200,000 ~1,500,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
17. LG전자 2018 울트라PC
17-1 LG전자 2018 울트라PC 14U380 100,000 ~1,000,000원
17-2 LG전자 2018 울트라PC 15U780 100,000 ~1,000,000원
17-3 LG전자 2018 울트라PC 15UD780 100,000 ~1,000,000원
17-4 LG전자 2018 울트라PC 15U480 100,000 ~1,000,000원
17-5 LG전자 2018 울트라PC 15UD480 100,000 ~1,000,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
18. LG전자 2017 울트라PC
18-1 LG전자 2017 울트라PC 13U580 100,000 ~800,000원
18-2 LG전자 2017 울트라PC 13UD580 100,000 ~800,000원
18-3 LG전자 2017 울트라PC 13U370 100,000 ~800,000원
18-4 LG전자 2017 울트라PC 13UD370 100,000 ~800,000원
18-5 LG전자 2017 울트라PC 15UD470 100,000 ~800,000원
18-6 LG전자 2017 울트라PC 15U470 100,000 ~800,000원
18-7 LG전자 2017 울트라PC 15UD480 100,000 ~800,000원
18-8 LG전자 2017 울트라PC 15U480 100,000 ~800,000원
18-9 LG전자 2017 울트라PC 15UD570 100,000 ~800,000원
18-10 LG전자 2017 울트라PC 15U570 100,000 ~800,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
19. LG전자 2016 울트라PC
19-1 LG전자 울트라PC 15U560 100,000 ~600,000원
19-2 LG전자 15N365 100,000 ~600,000원
19-3 LG전자 15ND365 100,000 ~600,000원
19-4 LG전자 울트라PC 15UD560 100,000 ~600,000원
19-5 LG전자 울트라PC 15U550 100,000 ~600,000원
19-6 LG전자 15ND540 100,000 ~600,000원
19-7 LG전자 14U530 100,000 ~600,000원
19-8 LG전자 15U530 100,000 ~600,000원
19-9 LG전자 15N540 100,000 ~600,000원
19-10 LG전자 14UD530 100,000 ~600,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
20. 맥북프로 16인치
20-1 APPLE 2019 맥북프로16 MVVK2KH/A 1,500,000~3,000,000원
20-2 APPLE 2019 맥북프로16 MVVJ2KH/A 1,500,000~3,000,000원
20-3 APPLE 2019 맥북프로16 MVVM2KH/A 1,500,000~3,000,000원
20-4 APPLE 2019 맥북프로16 MVVK2KH/A CTO 1,500,000~3,000,000원
20-5 APPLE 2019 맥북프로16 MVVJ2KH/A CTO 1,500,000~3,000,000원
20-6 APPLE 2019 맥북프로16 MVVL2KH/A 1,500,000~3,000,000원
20-7 APPLE 2019 맥북프로16 MVVM2KH/A CTO 1,500,000~3,000,000원
20-8 APPLE 2019 맥북프로16 MVVL2KH/A CTO 1,500,000~3,000,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
21. 맥북프로 15인치 2019
21-1 APPLE 2019 맥북프로15 MV912KH/A 1,000,000~2,000,000원
21-2 APPLE 2019 맥북프로15 MV932KH/A 1,000,000~2,000,000원
21-3 APPLE 2019 맥북프로15 MV922KH/A 1,000,000~2,000,000원
21-4 APPLE 2019 맥북프로15 MV902KH/A 1,000,000~2,000,000원
21-5 APPLE 2019 맥북프로15 MV952KH/A 1,000,000~2,000,000원
21-6 APPLE 2019 맥북프로15 MV942KH/A 1,000,000~2,000,000원
21-7 APPLE 2019 맥북프로15 MV932KH/A CTO 1,000,000~2,000,000원
21-8 APPLE 2019 맥북프로15 MV912KH/A CTO 1,000,000~2,000,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
22. 맥북프로 15인치 2018
22-1 APPLE 2018 맥북프로15 MUQH2KH/A 1,000,000~2,000,000원
22-2 APPLE 2018 맥북프로15 MR952KH/A 1,000,000~2,000,000원
22-3 APPLE 2018 맥북프로15 MR962KH/A CTO 1,000,000~2,000,000원
22-4 APPLE 2018 맥북프로15 MR942KH/A CTO 1,000,000~2,000,000원
22-5 APPLE 2018 맥북프로15 MR972KH/A 1,000,000~2,000,000원
22-6 APPLE 2018 맥북프로15 MR962KH/A 1,000,000~2,000,000원
22-7 APPLE 2018 맥북프로15 MR932KH/A CTO 1,000,000~2,000,000원
22-8 APPLE 2018 맥북프로15 MR972KH/A CTO 1,000,000~2,000,000원
22-9 APPLE 2018 맥북프로15 MR942KH/A 1,000,000~2,000,000원
22-10 APPLE 2018 맥북프로15 MR932KH/A 1,000,000~2,000,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
23. 맥북프로 15인치 2017
23-1 APPLE 2017 맥북프로15 MPTT2KH/A 1,000,000~2,000,000원
23-2 APPLE 2017 맥북프로15 MPTR2KH/A 1,000,000~2,000,000원
23-3 APPLE 2017 맥북프로15 MPTV2KH/A 1,000,000~2,000,000원
23-4 APPLE 2017 맥북프로15 MPTU2KH/A 1,000,000~2,000,000원
23-5 APPLE 2017 맥북프로15 MPTW2KH/A 1,000,000~2,000,000원
23-6 APPLE 2017 맥북프로15 MPTU2KH/A CTO 1,000,000~2,000,000원
23-7 APPLE 2017 맥북프로15 MPTV2KH/A CTO 1,000,000~2,000,000원
23-8 APPLE 2017 맥북프로15 MPTR2KH/A CTO 1,000,000~2,000,000원
23-9 APPLE 2017 맥북프로15 MPTT2KH/A CTO 1,000,000~2,000,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
24. 맥북프로 15인치 2016
24-1 APPLE 2016 맥북프로15 MLH42KH/A 700,000~2,000,000원
24-2 APPLE 2016 맥북프로15 MLW72KH/A 700,000~2,000,000원
24-3 APPLE 2016 맥북프로15 MLW82KH/A 700,000~2,000,000원
24-4 APPLE 2016 맥북프로15 MLH42KH/A CTO 700,000~2,000,000원
24-5 APPLE 2016 맥북프로15 MLW72KH/A CTO 700,000~2,000,000원
24-6 APPLE 2016 맥북프로15 MLH32KH/A 700,000~2,000,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
25. 맥북프로 15인치 2015
25-1 APPLE 2015 맥북프로15 MJLT2KH/A 500,000~1,500,000원
25-2 APPLE 2015 맥북프로15 MJLQ2KH/A 500,000~1,500,000원
25-3 APPLE 2015 맥북프로15 MJLQ2KH/A CTO 500,000~1,500,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
26. 맥북프로 15인치 2014
26-1 APPLE 2014 맥북프로15 ME293KH/A 300,000~1,500,000원
26-2 APPLE 2014 맥북프로15 MGXC2KH/A 300,000~1,500,000원
26-3 APPLE 2014 맥북프로15 MGXC2KH/A 300,000~1,500,000원
26-4 APPLE 2014 맥북프로15 ME294KH/A 300,000~1,500,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
27. 맥북프로 15인치 2013
27-1 APPLE 2013 맥북프로15 ME665KH/A 300,000~1,500,000원
27-2 APPLE 2013 맥북프로15 ME664KH/A 300,000~1,500,00
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
28. 맥북프로 15인치 2012
2-1. 맥북프로 15인치 2012 300,000~1,000,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
29. 맥북프로 13인치 2020
29-1 APPLE 2020 맥북프로13 MWP42KH/A 800,000~1,800,000원
29-2 APPLE 2020 맥북프로13 MWP82KH/A 800,000~1,800,000원
29-3 APPLE 2020 맥북프로13 MXK72KH/A 800,000~1,800,000원
29-4 APPLE 2020 맥북프로13 MXK32KH/A 800,000~1,800,000원
29-5 APPLE 2020 맥북프로13 MWP72KH/A 800,000~1,800,000원
29-6 APPLE 2020 맥북프로13 MWP52KH/A 800,000~1,800,000원
29-7 APPLE 2020 맥북프로13 MXK52KH/A 800,000~1,800,000원
29-8 APPLE 2020 맥북프로13 MXK62KH/A 800,000~1,800,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
30. 맥북프로 13인치 2019
30-1 APPLE 2019 맥북프로13 MUHR2KH/A 500,000~1,800,000원
30-2 APPLE 2019 맥북프로13 MUHP2KH/A 500,000~1,800,000원
30-3 APPLE 2019 맥북프로13 MV962KH/A 500,000~1,800,000원
30-4 APPLE 2019 맥북프로13 MUHQ2KH/A 500,000~1,800,000원
30-5 APPLE 2019 맥북프로13 MV972KH/A 500,000~1,800,000원
30-6 APPLE 2019 맥북프로13 MV992KH/A 500,000~1,800,000원
30-7 APPLE 2019 맥북프로13 MV9A2KH/A 500,000~1,800,000원
30-8 APPLE 2019 맥북프로13 MUHN2KH/A 500,000~1,800,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
31. 맥북프로 13인치 2018
31-1 APPLE 2018 맥북프로13 MR9U2KH/A 500,000~1,800,000원
31-2 APPLE 2018 맥북프로13 MR9V2KH/A 500,000~1,800,000원
31-3 APPLE 2018 맥북프로13 MR9Q2KH/A 500,000~1,800,000원
31-4 APPLE 2018 맥북프로13 MR9R2KH/A 500,000~1,800,000원
31-5 APPLE 2018 맥북프로13 MR9U2KH/A CTO 500,000~1,800,000원
31-6 APPLE 2018 맥북프로13 MR9Q2KH/A CTO 500,000~1,800,000원
31-7 APPLE 2018 맥북프로13 MR9V2KH/A CTO 500,000~1,800,000원
31-8 APPLE 2018 맥북프로13 MR9R2KH/A CTO 500,000~1,800,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
32. 맥북프로 13인치 2017
32-1 APPLE 2017 맥북프로13 MPX
32-2 APPLE 2017 맥북프로13 MPXT2KH/A 500,000~1,800,000원
32-3 APPLE 2017 맥북프로13 MPXU2KH/A 500,000~1,800,000원
32-4 APPLE 2017 맥북프로13 MPXR2KH/A 500,000~1,800,000원
32-5 APPLE 2017 맥북프로13 MPXV2KH/A 500,000~1,800,000원
32-6 APPLE 2017 맥북프로13 MPXY2KH/A 500,000~1,800,000원
32-7 APPLE 2017 맥북프로13 MPXX2KH/A 500,000~1,800,000원
32-8 APPLE 2017 맥북프로13 MPXW2KH/A 500,000~1,800,000원
32-9 APPLE 2017 맥북프로13 MQ012KH/A 500,000~1,800,000원
32-10 APPLE 2017 맥북프로13 MQ002KH/A 500,000~1,800,000원
*시세와 제품의 사양에 따라 매입가격은 변동 될 수 있습니다.
33. 맥북프로 13인치 2016
33-1 APPLE 2016 맥북프로13 MLL42KH/A 500,000~1,800,000원
33-2 APPLE 2016 맥북프로13 MLVP2KH/A 500,000~1,800,000원
33-3 APPLE 2016 맥북프로13 MLUQ2KH/A 500,000~1,800,000원
